新型コロナの消毒業者に関するキーワード検索のデータ
AWStatsを利用して当サイトのアクセス解析を行いました。
サイトを公開して2週間が経ちましたのでいいタイミングになったのではないかと思います。
検索エンジンの文字列(キーフレーズ)
キーフレーズ | 検索 | パーセント |
岡山 covid-19 消毒 | 5 | 38.4 % |
vincabeta 和歌山 消毒業 | 2 | 15.3 % |
コロナウイルス 除菌 宮城 | 1 | 7.6 % |
コロナ消毒作業 大田区 | 1 | 7.6 % |
コロナ 消毒作業 沖縄県保健所 | 1 | 7.6 % |
新潟 コロナウイルス 消毒依頼 | 1 | 7.6 % |
コロナ除菌業 | 1 | 7.6 % |
宮城 コロナウイルス除菌業者 | 1 | 7.6 % |
<2020年4月21日調査>
岡山、宮城、新潟、沖縄とキーワードに地名が出てきているのが気になります。
というわけでサイトの都道府県別のアクセス数も公開します。
都道府県別アクセスデータ
Google Analyticsのデータを参照しています。
英語なのですが気にしないでください。
地域 | ユーザー数 | 全体に対する割合 | |
1. | Tokyo | 404 | 33.72% |
2. | Osaka | 180 | 15.03% |
3. | Kanagawa | 116 | 9.68% |
4. | Aichi | 61 | 5.09% |
5. | Saitama | 53 | 4.42% |
6. | Fukuoka | 53 | 4.42% |
7. | Chiba | 43 | 3.59% |
8. | Hyogo | 28 | 2.34% |
9. | Hokkaido | 18 | 1.50% |
10. | Gunma | 16 | 1.34% |
11. | Kyoto | 16 | 1.34% |
12. | Ibaraki | 13 | 1.09% |
13. | Miyagi | 12 | 1.00% |
14. | Shizuoka | 12 | 1.00% |
15. | Nara | 11 | 0.92% |
16. | Akita | 10 | 0.83% |
17. | Niigata | 9 | 0.75% |
18. | Tochigi | 8 | 0.67% |
19. | Gifu | 8 | 0.67% |
20. | Mie | 8 | 0.67% |
21. | Kumamoto | 8 | 0.67% |
22. | Yamagata | 7 | 0.58% |
23. | Shiga | 7 | 0.58% |
24. | Yamaguchi | 7 | 0.58% |
25. | Okinawa | 7 | 0.58% |
26. | Fukushima | 6 | 0.50% |
27. | Yamanashi | 6 | 0.50% |
28. | Hiroshima | 6 | 0.50% |
29. | Aomori | 5 | 0.42% |
30. | Toyama | 5 | 0.42% |
31. | Fukui | 5 | 0.42% |
32. | Okayama | 5 | 0.42% |
33. | Kagawa | 5 | 0.42% |
34. | Oita | 5 | 0.42% |
35. | Nagano | 4 | 0.33% |
36. | Shimane | 4 | 0.33% |
37. | Nagasaki | 4 | 0.33% |
38. | Kagoshima | 4 | 0.33% |
39. | Ehime | 3 | 0.25% |
40. | Miyazaki | 3 | 0.25% |
41. | Iwate | 2 | 0.17% |
42. | Ishikawa | 2 | 0.17% |
43. | Wakayama | 2 | 0.17% |
44. | Tokushima | 2 | 0.17% |
45. | Saga | 2 | 0.17% |
46. | (not set) | 1 | 0.08% |
47. | Tottori | 1 | 0.08% |
48. | Kochi | 1 | 0.08% |
各地の除菌業者の皆さんには是非参考にしていただいて掲載をお願いしたいと思っております。
新型コロナで除菌消毒業者を探すなら-SPRAYは掲載無料です。
当サイトに掲載希望の消毒業者の皆様
特に新型コロナウィルスの陽性者が出た企業の皆様からの熱い視線を浴びているこのサイトをご利用ください。